產(chǎn)品中心
聯(lián)系方式
銷售經(jīng)理:加經(jīng)理
銷售熱線:13607283269
銷售經(jīng)理:唐經(jīng)理
銷售熱線:13872899656
辦公電話:0722-3564636
圖文傳真:0722-3564639
Q Q交談:
公司網(wǎng)址:syzhongtong.cn
郵箱:1114885743@qq.com
冷藏車
AKL5310XLCDFL型冷藏車
更新日期: 來源于:syzhongtong.cn 作者:天裕專用汽車 點擊次數(shù):
AKL5310XLCDFL型冷藏車 產(chǎn)品主要技術資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | AKL5310XLCDFL型冷藏車 | 外型尺寸(mm): | 11990×2550×3930,3980 |
底盤型號: | DFL1311A10 | 貨廂尺寸(mm): | 9400×2330×2400,2450 |
前排乘客: | 3 | 額定載客(人): | |
總 質 量 : (kg) | 31000 | 接近/離去角(° ) | 28/9.9,28/10.17,28/10.78,28/11.1,28/10.59,28/9.74 |
額定質量: (kg) | 17405 | 前懸/后懸(mm): | 1460/2980,1460/2900,1460/2730,1460/2650,1460/2780,1460/3030 |
整備質量:(kg) | 13400 | 最高車速(km/h): | 90 |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
整車說明: | 該車車廂頂部封閉.不可開啟.側面可選裝無側開門、雙開門、一對對開門和兩對對開門結構.隨底盤選裝普通駕駛室,高頂駕駛室頂部氣喇叭為選裝件.選裝燈具完全一樣僅局部外觀不同的駕駛室.隨底盤選裝低頂駕駛室時制冷機組前置.選裝制冷量近似的其他型號制冷機組.后懸/軸距/離去角對應關系如下1:2980/1850+4350+1350(1950+4250+1350)/9.9;2:2900/1850+4350+1430(1950+4250+1430)/10.17;3:2730/1850+4600+1350(1950+4500+1350)/10.78;4:2650/1850+4600+1430(1950+4500+1430)/11.1;5:2780/1950+4500+1300/10.59;6:3030/1950+4250+1300/9.74.側面及后下部防護裝置所用材料材質為Q235A,側防護及后下部防護為螺栓連接方式,斷面尺寸為120mm×60mm,離地高度為460mm.該車僅選用ISLe315 40和ISC8.3-270E40A型號發(fā)動機,發(fā)動機凈功率分別為224.5KW和191KW.油耗對應值分別為41L/100km和42L/100km.該車裝備行駛記錄儀.ABS生產(chǎn)廠家及型號:東風電子科技股份有限公司制動系統(tǒng)公司,3631010-C2000. |
AKL5310XLCDFL型冷藏車 底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFL1311A10 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 4 | 前 輪 距(mm): | 2040/2040 |
軸 距(mm): | 1850+4350+1350,1950+4250+1350,1850+4350+1430,1950+4250+1430,1850+4600+1350,1950+4500+1350,1850+4600+1430,1950+4500+1430,1950+4250+1300,1950+4500+1300,2050+4400+1350,2050+4000+1350 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 |
輪 胎 數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格: | 11.00-20,11.00R20,295/80R22.5 |
AKL5310XLCDFL型冷藏車 發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe270 40 ISLe270 40 ISLe292 40 ISLe315 40 ISC8.3-270E40A ISC8.3-292E40A dCi320-40 ISL9.5-315E40A YC6L280-42 YC6L310-42 ISL9.5-340E40A DDi75S270-40 DDi75S292-40 ISL9.5-292E40A |
東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 |
6700 8900 8900 8900 8300 8300 11120 9460 8424 8424 9460 7530 7530 9460 |
198 199 215 231.5 198 215 236 232 206 228 251 199 215 215 |
上一篇: AKL5252XLCDFL型冷藏車
下一篇: AKL5166XLCDFL型冷藏車