產(chǎn)品中心
油罐車(chē)
隨車(chē)吊
灑水車(chē)
粉粒物料運(yùn)輸車(chē)
吸糞車(chē)
吸污車(chē)
垃圾車(chē)
化工液體車(chē)
水泥攪拌車(chē)
高空作業(yè)車(chē)
瀝青灑布車(chē)
平板運(yùn)輸車(chē)
清障車(chē)
掃路車(chē)
高壓清洗車(chē)
冷藏車(chē)
聯(lián)系方式
銷(xiāo)售經(jīng)理:加經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線:13607283269
銷(xiāo)售經(jīng)理:唐經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線:13872899656
辦公電話(huà):0722-3564636
圖文傳真:0722-3564639
Q Q交談:
公司網(wǎng)址:syzhongtong.cn
郵箱:1114885743@qq.com
冷藏車(chē)
DFL5120XLCBX9A型冷藏車(chē)
更新日期: 來(lái)源于:syzhongtong.cn 作者:天裕專(zhuān)用汽車(chē) 點(diǎn)擊次數(shù):
DFL5120XLCBX9A型冷藏車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | DFL5120XLCBX9A型冷藏車(chē) | 外型尺寸(mm): | 9995×2530×3720,3900 |
底盤(pán)型號(hào): | DFL5120XXYB9 | 貨廂尺寸(mm): | 7400×2300×2200,2400 |
前排乘客: | 3 | 額定載客(人): | |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 12495 | 接近/離去角(° ) | 20/8 |
額定質(zhì)量: (kg) | 5900 | 前懸/后懸(mm): | 1430/2965 |
整備質(zhì)量:(kg) | 6400 | 最高車(chē)速(km/h): | 100 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅳ | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 側(cè)防護(hù):材質(zhì)Q235,螺栓連接;后下防護(hù):材質(zhì)Q235,螺栓連接,斷面尺寸100X50mm或120X60mm,離地高度540;廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟,側(cè)面選裝開(kāi)門(mén)和不開(kāi)門(mén),選裝尾板,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.裝有ABS,ABS型號(hào):3631010-C2000,4460046440,生產(chǎn)廠家:東風(fēng)電子科技股份有限公司制動(dòng)系統(tǒng)公司,威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司. |
DFL5120XLCBX9A型冷藏車(chē) 底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | DFL5120XXYB9 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1880 |
軸 距(mm): | 4700,5000,5600 | 后 輪 距(mm): | 1860,1800 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20,255/70R22.5 |
DFL5120XLCBX9A型冷藏車(chē) 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe160 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH160-40 EQH180-40 ISB180 40 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
4500 4500 6700 4752 4752 5900 |
118 132 136 118 132 132 |