產(chǎn)品中心
油罐車(chē)
隨車(chē)吊
灑水車(chē)
粉粒物料運(yùn)輸車(chē)
吸糞車(chē)
吸污車(chē)
垃圾車(chē)
化工液體車(chē)
水泥攪拌車(chē)
高空作業(yè)車(chē)
瀝青灑布車(chē)
平板運(yùn)輸車(chē)
清障車(chē)
掃路車(chē)
高壓清洗車(chē)
冷藏車(chē)
聯(lián)系方式
銷(xiāo)售經(jīng)理:加經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線(xiàn):13607283269
銷(xiāo)售經(jīng)理:唐經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線(xiàn):13872899656
辦公電話(huà):0722-3564636
圖文傳真:0722-3564639
Q Q交談:
公司網(wǎng)址:syzhongtong.cn
郵箱:1114885743@qq.com
粉粒物料運(yùn)輸車(chē)
DFZ5311GFLA10型低密度粉粒物料運(yùn)輸車(chē)
更新日期: 來(lái)源于:syzhongtong.cn 作者:天裕專(zhuān)用汽車(chē) 點(diǎn)擊次數(shù):
DFZ5311GFLA10型低密度粉粒物料運(yùn)輸車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | DFZ5311GFLA10型低密度粉粒物料運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸(mm): | 11980×2500×3950 |
底盤(pán)型號(hào): | DFL1311A10 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 2,3 | 額定載客(人): | |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 31000 | 接近/離去角(° ) | 28/12,28/13 |
額定質(zhì)量: (kg) | 15365,15300 | 前懸/后懸(mm): | 1460/2970,1460/2890,1460/2720,1460/2640,1460/3020,1460/2770 |
整備質(zhì)量:(kg) | 15505 | 最高車(chē)速(km/h): | 90 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅳ | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 運(yùn)送介質(zhì)品名:煙煤灰;介質(zhì)密度:400千克/立方米;罐體總?cè)萘?有效容積)為40.15立方米,罐體外形尺寸 (圓形,直徑×直段長(zhǎng)度不包括封頭) :2480×8510 mm. 隨底盤(pán)選裝駕駛室。側(cè)面及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235-A,連接方式:螺栓, 后部防護(hù)裝置的主要尺寸參數(shù)(斷面尺寸寬×高): 240×40(mm),(離地高度):510(mm).僅選用ISLe315 40,dCi320-40,ISC8.3-292E40A,ISC8.3-270E40A發(fā)動(dòng)機(jī),對(duì)應(yīng)油耗值(L/100km)為41.0,41.0,41.0,42.0;總長(zhǎng)/軸距/后懸/離去角對(duì)應(yīng)關(guān)系如下:1: 11980/1850+4350+1350(1950+4250+1350)/2970/12;2: 11980/1850+4350+1430(1950+4250+1430)/2890/12;3: 11980/1850+4600+1350(1950+4500+1350)/2720/13;4: 11980/1850+4600+1430(1950+4500+1430)/2640/13;5: 11980/1950+4250+1300/3020/12;6: 11980/1950+4500+1300/2770/13;應(yīng)安裝行駛記錄儀。隨底盤(pán)選裝駕駛室前保險(xiǎn)杠,前圍面板.ABS型號(hào):3631010-C2000,廠(chǎng)家:東風(fēng)電子科技股份有限公司制動(dòng)系統(tǒng)公司。 |
DFZ5311GFLA10型低密度粉粒物料運(yùn)輸車(chē) 底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | DFL1311A10 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 數(shù): | 4 | 前 輪 距(mm): | 2040/2040 |
軸 距(mm): | 1850+4350+1350,1950+4250+1350,1850+4350+1430,1950+4250+1430,1850+4600+1350,1950+4500+1350,1850+4600+1430,1950+4500+1430,1950+4250+1300,1950+4500+1300,2050+4400+1350,2050+4000+1350 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 |
輪 胎 數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格: | 11.00-20,11.00R20,295/80R22.5 |
DFZ5311GFLA10型低密度粉粒物料運(yùn)輸車(chē) 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe270 40 ISLe270 40 ISLe292 40 ISLe315 40 ISC8.3-270E40A ISC8.3-292E40A dCi320-40 ISL9.5-315E40A YC6L280-42 YC6L310-42 ISL9.5-340E40A DDi75S270-40 DDi75S292-40 ISL9.5-292E40A |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6700 8900 8900 8900 8300 8300 11120 9460 8424 8424 9460 7530 7530 9460 |
198 199 215 231.5 198 215 236 232 206 228 251 199 215 215 |