產(chǎn)品中心
油罐車(chē)
隨車(chē)吊
灑水車(chē)
粉粒物料運(yùn)輸車(chē)
吸糞車(chē)
吸污車(chē)
垃圾車(chē)
化工液體車(chē)
水泥攪拌車(chē)
高空作業(yè)車(chē)
瀝青灑布車(chē)
平板運(yùn)輸車(chē)
清障車(chē)
掃路車(chē)
高壓清洗車(chē)
冷藏車(chē)
聯(lián)系方式
銷(xiāo)售經(jīng)理:加經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線(xiàn):13607283269
銷(xiāo)售經(jīng)理:唐經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線(xiàn):13872899656
辦公電話(huà):0722-3564636
圖文傳真:0722-3564639
Q Q交談:
公司網(wǎng)址:syzhongtong.cn
郵箱:1114885743@qq.com
粉粒物料運(yùn)輸車(chē)
DFZ5250GFLA11型低密度粉粒物料運(yùn)輸車(chē)
更新日期: 來(lái)源于:syzhongtong.cn 作者:天裕專(zhuān)用汽車(chē) 點(diǎn)擊次數(shù):
DFZ5250GFLA11型低密度粉粒物料運(yùn)輸車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | DFZ5250GFLA11型低密度粉粒物料運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸(mm): | 9600×2500×3950 |
底盤(pán)型號(hào): | DFL1250A11 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 3,2 | 額定載客(人): | |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 25000 | 接近/離去角(° ) | 19/10 |
額定質(zhì)量: (kg) | 10800,10865 | 前懸/后懸(mm): | 1460/2490,1460/2440 |
整備質(zhì)量:(kg) | 14005 | 最高車(chē)速(km/h): | 90 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅳ | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 運(yùn)送介質(zhì)品名:煙煤灰;介質(zhì)密度:400千克/立方米;罐體總?cè)萘?有效容積)為27.8立方米,罐體外形尺寸(直段長(zhǎng)×直徑) (mm):6400×2450; 隨底盤(pán)選裝駕駛室。側(cè)面及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235-A,連接方式:螺栓,后部防護(hù)裝置的主要尺寸參數(shù)(斷面尺寸寬×高): 240×40(mm),(離地高度):510(mm). 安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。頂部封閉不可開(kāi)槽,后部不可開(kāi)啟。ABS型號(hào):3631010-C2000,廠(chǎng)家:東風(fēng)電子科技股份有限公司制動(dòng)系統(tǒng)公司。 |
DFZ5250GFLA11型低密度粉粒物料運(yùn)輸車(chē) 底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | DFL1250A11 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 數(shù): | 3 | 前 輪 距(mm): | 1986,2040 |
軸 距(mm): | 4350+1300,4350+1350 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 |
輪 胎 數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR |
DFZ5250GFLA11型低密度粉粒物料運(yùn)輸車(chē) 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe270 40 ISDe245 40 ISC8.3-245E40A ISC8.3-270E40A ISC8.3-292E40A |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6700 6700 8300 8300 8300 |
198 180 180 198 215 |