產(chǎn)品中心
油罐車(chē)
隨車(chē)吊
灑水車(chē)
粉粒物料運(yùn)輸車(chē)
吸糞車(chē)
吸污車(chē)
垃圾車(chē)
化工液體車(chē)
水泥攪拌車(chē)
高空作業(yè)車(chē)
瀝青灑布車(chē)
平板運(yùn)輸車(chē)
清障車(chē)
掃路車(chē)
高壓清洗車(chē)
冷藏車(chē)
聯(lián)系方式
銷(xiāo)售經(jīng)理:加經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線:13607283269
銷(xiāo)售經(jīng)理:唐經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線:13872899656
辦公電話:0722-3564636
圖文傳真:0722-3564639
Q Q交談:
公司網(wǎng)址:syzhongtong.cn
郵箱:1114885743@qq.com
垃圾車(chē)
CSC5160ZYSE4型壓縮式垃圾車(chē)
更新日期: 來(lái)源于:syzhongtong.cn 作者:天裕專(zhuān)用汽車(chē) 點(diǎn)擊次數(shù):
CSC5160ZYSE4型壓縮式垃圾車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | CSC5160ZYSE4型壓縮式垃圾車(chē) | 外型尺寸(mm): | 8550,8900,8800,8670×2480×3250 |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1160GFJ | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 3 | 額定載客(人): | |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 15900 | 接近/離去角(° ) | 32/10 |
額定質(zhì)量: (kg) | 5500 | 前懸/后懸(mm): | 1250/2800 |
整備質(zhì)量:(kg) | 10205 | 最高車(chē)速(km/h): | 90 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)IV | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 其它1、該車(chē)可選裝方形或弧形車(chē)廂;工作裝置可選裝,選裝工作裝置時(shí)外形長(zhǎng)/后伸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:①無(wú)上料裝置:長(zhǎng)8550;②翻桶裝置:8900/350;③翻斗裝置:8800/250;④擺臂裝置:8670/120。僅選用4500mm軸距。2、側(cè)防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接;后防護(hù)由專(zhuān)用裝置替代,焊接,下邊緣離地高380mm。3、隨底盤(pán)選裝駕駛室;僅采用發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值(L/100Km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為: ISDe180 40/27.13,YC6J180-42/27.46,YC6J180-46/29.00,ISB170 40/31.00,ISB190 40/31.00,YC4EG180-40/31.00。該車(chē)應(yīng)裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。 ABS的型號(hào):4S/4M,生產(chǎn)廠家:威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)中國(guó)有限公司。 |
CSC5160ZYSE4型壓縮式垃圾車(chē) 底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1160GFJ | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1960 |
軸 距(mm): | 4700,5100,3950,4200,4500 | 后 輪 距(mm): | 1860 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20 |
CSC5160ZYSE4型壓縮式垃圾車(chē) 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe180 40 ISDe210 40 YC6J180-42 YC6J210-42 YC6J180-46 ISB170 40 ISB190 40 YC4EG180-40 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
4500 6700 6500 6500 6494 5900 5900 4730 |
132 155 132 155 132 125 140 132 |